







- Detalhes
- Avaliações
- Informações Nutricionais
Detalhes
Avaliações
Informações Nutricionais
Informações do Suplemento
Cada porção contém | Quantidade | % Valor Diário |
---|---|---|
Vitamina C (como Ácido Ascórbico, Fruta de Amla) | 200 mg | 222% |
Selênio (como L-Selenometionina) | 115 mcg | 209% |
LiverPure XTS™ Complexo de Aminoácidos | 400 mcg | * |
N-Acetil-L-Cisteína, L-Taurina, L-Isoleucina, Glicina, | ||
L-Metionina, L-Leucina, L-Valina, L-Glutationa | ||
Mistura de Cardo Mariano | 400 mcg | * |
Extrato de Cardo Mariano (semente) | ||
Extrato de Cardo Mariano (semente) | ||
(Padronizado para 80% Silimarina) | ||
Ácido Alfa Lipóico | 65 mg | * |
Quercetina | 50 mg | * |
Extrato de Dente-de-leão (raiz) | 20 mg | * |
Extrato de Alcachofra (folha e caule) | 20 mg | * |
Fosfatidilcolina | 20 mg | * |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxantina 12 MG, 30 Cápsulas
A partir de €20,77 EUR por frascoPreço normal €28,51Preço normalPreço unitário porEm estoque -
CUR-Q10 ULTRA Complexo, 60 Cápsulas
A partir de €29,67 EUR por frascoPreço normal €38,88Preço normalPreço unitário porEm estoque -
AcidRelief360® ULTRA + Probióticos, 60 Cápsulas Vegetarianas
A partir de €20,77 EUR por frascoPreço normal €28,51Preço normalPreço unitário porEm estoque -
Fórmula Cholesterol360®, 30 Cápsulas Vegetarianas
A partir de €20,77 EUR por frascoPreço normal €28,51Preço normalPreço unitário porEm estoque