Informazioni Nutrizionali
| Ogni porzione contiene | Quantità | % Valore Giornaliero |
|---|---|---|
| Vitamina A (come beta carotene) 3000 mcg | 333% | |
| Vitamina C (come acido ascorbico^) | 1000 mg | 1111% |
| Vitamina D3 (come colecalciferolo) (equivalente a 1000 IU) | 25 mcg | 125% |
| Vitamina E (come succinato naturale di d-alfa tocoferile) (equivalente a 200 UI) | 134 mg | 893% |
| Tiamina (vitamina B1) (come tiamina HCl) | 25 mg | 2083% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 25 mg | 1923% |
| Niacina (vitamina B3) (come niacinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamina B6 (come piridossina cloridrato) | 50 mg | 2941% |
| Folato (come acido folico) | 400 mcg DFE (240 mcg acido folico) | 100% |
| Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 500 mcg | 120000% |
| Biotina | 300 mcg | 1000% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) (come d-calcio pantotenato) | 50 mg | 1000% |
| Calcio (come carbonato, citrato e chelato di amminoacidi) | 400 mg | 31% |
| Magnesio (come ossido, taurinato, glicinato, citrato e ascorbato) | 400 mg | 95% |
| Zinco (come monometionina di zinco^^) | 20 mg | 182% |
| Selenio (come selenometionina) | 200 mcg | 364% |
| Rame (come chelato di rame) | 2 mg | 22% |
| Manganese (come chelato di manganese) | 2 mg | 87% |
| Cromo (come polinicotinato e picolinato) | 200 mcg | 571% |
| Acido Alfa Lipoico | 50 mg | * |
| Estratto di Semi d'Uva (std. a 85% acido fenolico) | 50 mg | * |
| Estratto di Tè Verde (std. a 99% polifenoli, 55% EGCG) (foglia) | 50 mg | * |
| Estratto di Curcuma (rizoma) (std. a 95% curcuminoidi) | 20 mg | * |
| Coenzima Q10 (come ubiquinone) | 10 mg | * |
| Luteina (da calendula (fiore)) | 10 mg | * |
| Licopene | 5 mg | * |
| Zeaxantina (da calendula (fiore)) | 2 mg | * |
| Tocoferoli Misti | 2 mg | * |
| Carotenoidi Misti | 250 mcg | * |
-
Omega Ultimate Shield™, 30 Softgel
A partire da $27.67 CAD per bottigliaPrezzo di listino $39.23Prezzo di listinoPrezzo unitario per$39.23Prezzo scontato $39.23Disponibile -
PurBiotic® ULTRA 25 MILIARDI CFU, 60 Capsule Vegetariane
A partire da $33.68 CAD per bottigliaPrezzo di listino $46.24Prezzo di listinoPrezzo unitario per$46.24Prezzo scontato $46.24Disponibile -
Multi360® ULTRA, 180 Compresse
A partire da $58.96 CAD per bottigliaPrezzo di listino $77.08Prezzo di listinoPrezzo unitario per$77.08Prezzo scontato $77.08Disponibile