Informazioni Nutrizionali
| Ogni porzione contiene | Quantità | % Valore Giornaliero |
|---|---|---|
| Miscela Lenitiva per il Supporto alla Menopausa 425 mg * | ||
| Estratto di Flavone (seme) | ||
| (Standardizzato al 10% di Isoflavoni) | ||
| Liquirizia (radice) | ||
| Estratto di Cimicifuga Racemosa 5:1 (radice) | ||
| Estratto di Angelica Cinese 4:1 (radice) | ||
| Estratto di Ginkgo biloba (foglia) | ||
| (Standardizzato al 24% di Glicosidi Flavonici e 6% | ||
| di Lattoni Terpenici) | ||
| Zenzero (radice) | ||
| Estratto di Agnocasto 4:1 (frutto) | ||
| Estratto di Lampone Rosso 4:1 (foglia) | ||
| Estratto di Trifoglio Rosso 4:1 (aerea) | ||
| Estratto di Igname Selvatico 10:1 (radice) | ||
-
CalmTrex® ULTRA Supporto per lo Stress, 60 Capsule Vegetali
A partire da $33.73 CAD per bottigliaPrezzo di listino $46.31Prezzo di listinoPrezzo unitario per$46.31Prezzo scontato $46.31Disponibile -
Risparmia 50%Formula BladderControl360™, 60 Capsule
A partire da $33.73 CAD per bottigliaPrezzo di listino $46.31Prezzo di listinoPrezzo unitario per$46.31Prezzo scontato $46.31Disponibile