







- Informazioni Nutrizionali
- Dettagli
- Recensioni
Dettagli
Recensioni
Informazioni Nutrizionali
Informazioni Nutrizionali
Ogni porzione contiene | Quantità | % Valore Giornaliero | |
---|---|---|---|
Calorie | 15 | ||
Grassi Totali | 1,5 g | 2%** | |
Estratto di Radice di Curcuma | 1.000 mg | ** | |
Standardizzato per fornire min. 95% curcuminoidi | |||
Coenzima Q-10 (come Ubiquinone) | 200 mg | ** | |
Estratto di Pepe Nero (frutto) | 10 mg | ** | |
-
Complesso CUR-Q10 ULTRA, 60 Capsule Vegetariane
A partire da $48.14 CAD per bottigliaPrezzo di listino $63.08Prezzo di listinoPrezzo unitario per$63.08Prezzo scontato $63.08Disponibile