Informations nutritionnelles
| Chaque portion contient | Quantité | % Valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Vitamine C (comme acide ascorbique^) | 500 mg | 556% |
| Vitamine E (comme succinate de d-alpha tocophérol) | 268 mg | 1787% |
| Riboflavine | 0,2 mg | 15% |
| Vitamine B12 (comme méthylcobalamine) | 0,3 mcg | 13% |
| Vitamine D3 (comme cholécalciférol) | 10 mcg | 50% |
| Cuivre (comme sulfate de cuivre) | 2 mg | 22% |
| Zinc (comme citrate de zinc) | 25 mg | 227% |
| Complexe de Caroténoïdes™ Ultra | ||
| Lutéine (à partir de fleur de souci) | 10 mg | * |
| Astaxanthine (à partir d'algues) | 6 mg | * |
| Zéaxanthine (à partir de fleur de souci) | 2 mg | * |
-
Économisez 50%PurZanthin™ ULTRA Astaxanthine 12 MG, 30 Gélules Molles
À partir de ¥3,867 JPY par bouteillePrix habituel ¥5,362Prix habituelPrix unitaire par¥5,362Prix promotionnel ¥5,362En stock -
Complexe CUR-Q10 ULTRA, 60 Gélules
À partir de ¥5,525 JPY par bouteillePrix habituel ¥7,312Prix habituelPrix unitaire par¥7,312Prix promotionnel ¥7,312En rupture de stockÉpuisé -
Économisez 50%CinnaPure® ULTRA avec Portusana®, 60 Capsules Végétariennes
À partir de ¥4,557 JPY par bouteillePrix habituel ¥6,500Prix habituelPrix unitaire par¥6,500Prix promotionnel ¥6,500En stock