Informations nutritionnelles
| Chaque portion contient | Quantité | % Valeur quotidienne | ||
|---|---|---|---|---|
| Calories | 30 | |||
| Glucides totaux | 4 g | 1% | ||
| Fibres alimentaires | 2 g | 7% | ||
| Sucres totaux | 2 g | |||
| Mélange de légumes verts et herbes biologiques | 5400 mg | * | ||
| Herbe de blé biologique | ||||
| Herbe d'orge biologique | ||||
| Herbe d'avoine biologique | ||||
| Herbe de luzerne biologique | ||||
| Persil biologique (feuille) | ||||
| Chlorella biologique (paroi cellulaire fissurée) | ||||
| Spiruline biologique | ||||
| Curcuma biologique (racine) | ||||
| Moringa biologique (feuille) | ||||
| Mélange de fruits/baies biologiques | 2100 mg | * | ||
| Pomme biologique (fruit) | ||||
| Tomate biologique (fruit) | ||||
| Canneberge biologique (fruit) | ||||
| Grenade biologique (fruit) | ||||
| Myrtille biologique (fruit) | ||||
| Goji biologique (fruit) | ||||
| Fraise biologique (fruit) | ||||
| Extrait de fruit de moine biologique | ||||
| Mélange de légumes biologiques | 1320 mg | * | ||
| Carotte biologique (racine) | ||||
| Kale biologique (feuille) | ||||
| Betterave biologique (racine) | ||||
| Épinard biologique (feuille) | ||||
| Chou biologique (plante entière) | ||||
| Brocoli biologique (fleuron et tige) | ||||
| Chou vert biologique (feuille) |
-
Économisez 50%PurZanthin™ ULTRA Astaxanthine 12 MG, 30 Gélules Molles
Prix habituel ¥5,447Prix promotionnel ¥2,724 (Save 50%) Prix habituel¥5,447À partir de ¥1,964 JPY par bouteilleEn stock -
Économisez 50%Complexe CUR-Q10 ULTRA, 60 Gélules
Prix habituel ¥7,428Prix promotionnel ¥3,714 (Save 50%) Prix habituel¥7,428À partir de ¥2,806 JPY par bouteilleEn stock -
AcidRelief360® ULTRA + Probiotiques, 60 Capsules Végétariennes
Prix habituel ¥5,447Prix promotionnel ¥1,634 (Save 70%) Prix habituel¥5,447À partir de ¥1,178 JPY par bouteilleEn stock -
Économisez 50%Formule Cholesterol360®, 30 Capsules Végétariennes
Prix habituel ¥5,447Prix promotionnel ¥2,724 (Save 50%) Prix habituel¥5,447À partir de ¥1,964 JPY par bouteilleEn stock