- Ergänzungsfakten
- Details
- Rezensionen
Details
Rezensionen
Ergänzungsfakten
Nährwertangaben
| Jede Portion enthält | Menge | % Tageswert |
|---|---|---|
| Vitamin C (als Ascorbinsäure^) | 500 mg | 556% |
| Vitamin E (als d-alpha-Tocopherolsuccinat) | 268 mg | 1787% |
| Riboflavin | 0,2 mg | 15% |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 0,3 mcg | 13% |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Kupfer (als Kupfersulfat) | 2 mg | 22% |
| Zink (als Zinkcitrat) | 25 mg | 227% |
| Carotinoid-Komplex™ Ultra | ||
| Lutein (aus Ringelblumenblüten) | 10 mg | * |
| Astaxanthin (aus Algen) | 6 mg | * |
| Zeaxanthin (aus Ringelblumenblüten) | 2 mg | * |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxanthin 12 MG, 30 Weichkapseln
Ab £18.01 GBP pro FlascheNormaler Preis £24.73Normaler PreisStückpreis pro£24.73Verkaufspreis £24.73Auf Lager -
CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Weichkapseln
Ab £25.73 GBP pro FlascheNormaler Preis £33.72Normaler PreisStückpreis pro£33.72Verkaufspreis £33.72Auf Lager -
CinnaPure® ULTRA mit Portusana®, 60 vegetarische Kapseln
Ab £21.23 GBP pro FlascheNormaler Preis £29.97Normaler PreisStückpreis pro£29.97Verkaufspreis £29.97Auf Lager