- Ergänzungsfakten
- Details
Details
Ergänzungsfakten
Nährwertangaben
| Jede Portion enthält | Menge | % Tageswert | ||
|---|---|---|---|---|
| Kalorien | 30 | |||
| Kohlenhydrate gesamt | 4 g | 1% | ||
| Ballaststoffe | 2 g | 7% | ||
| Gesamtzucker | 2 g | |||
| Mischung aus biologischen Gräsern und Kräutern | 5400 mg | * | ||
| Biologisches Weizengras | ||||
| Biologisches Gerstengras | ||||
| Biologisches Hafergras | ||||
| Biologisches Alfalfagras | ||||
| Biologische Petersilie (Blatt) | ||||
| Biologische Chlorella (aufgebrochene Zellwand) | ||||
| Biologische Spirulina | ||||
| Biologischer Kurkuma (Wurzel) | ||||
| Biologischer Moringa (Blatt) | ||||
| Mischung aus biologischem Obst und Beeren | 2100 mg | * | ||
| Biologischer Apfel (Frucht) | ||||
| Biologische Tomate (Frucht) | ||||
| Biologische Cranberry (Frucht) | ||||
| Biologischer Granatapfel (Frucht) | ||||
| Biologische Blaubeere (Frucht) | ||||
| Biologische Goji (Frucht) | ||||
| Biologische Erdbeere (Frucht) | ||||
| Biologischer Mönchsfruchtextrakt | ||||
| Mischung aus biologischem Gemüse | 1320 mg | * | ||
| Biologische Karotte (Wurzel) | ||||
| Biologischer Grünkohl (Blatt) | ||||
| Biologische Rübenwurzel | ||||
| Biologischer Spinat (Blatt) | ||||
| Biologischer Kohl (ganze Pflanze) | ||||
| Biologischer Brokkoli (Blume und Stiel) | ||||
| Biologischer Blattkohl (Blatt) |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxanthin 12 MG, 30 Weichkapseln
Ab £18.43 GBP pro FlascheNormaler Preis £25.30Normaler PreisStückpreis pro£25.30Verkaufspreis £25.30Auf Lager -
CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Weichkapseln
Ab £26.34 GBP pro FlascheNormaler Preis £34.51Normaler PreisStückpreis pro£34.51Verkaufspreis £34.51Auf Lager -
Cholesterol360® Formel, 30 Vegetarische Kapseln
Ab £18.43 GBP pro FlascheNormaler Preis £25.30Normaler PreisStückpreis pro£25.30Verkaufspreis £25.30Nicht vorrätigAusverkauft -
OptiProstate® ULTRA Komplex, 60 Weichkapseln
Ab £26.34 GBP pro FlascheNormaler Preis £34.51Normaler PreisStückpreis pro£34.51Verkaufspreis £34.51Auf Lager