







- Details
- Ergänzungsfakten
Details
Ergänzungsfakten
Nährwertangaben
Jede Portion enthält | Menge | % Tageswert | ||
---|---|---|---|---|
Kalorien | 30 | |||
Kohlenhydrate gesamt | 4 g | 1% | ||
Ballaststoffe | 2 g | 7% | ||
Gesamtzucker | 2 g | |||
Mischung aus biologischen Gräsern und Kräutern | 5400 mg | * | ||
Biologisches Weizengras | ||||
Biologisches Gerstengras | ||||
Biologisches Hafergras | ||||
Biologisches Alfalfagras | ||||
Biologische Petersilie (Blatt) | ||||
Biologische Chlorella (aufgebrochene Zellwand) | ||||
Biologische Spirulina | ||||
Biologischer Kurkuma (Wurzel) | ||||
Biologischer Moringa (Blatt) | ||||
Mischung aus biologischem Obst und Beeren | 2100 mg | * | ||
Biologischer Apfel (Frucht) | ||||
Biologische Tomate (Frucht) | ||||
Biologische Cranberry (Frucht) | ||||
Biologischer Granatapfel (Frucht) | ||||
Biologische Blaubeere (Frucht) | ||||
Biologische Goji (Frucht) | ||||
Biologische Erdbeere (Frucht) | ||||
Biologischer Mönchsfruchtextrakt | ||||
Mischung aus biologischem Gemüse | 1320 mg | * | ||
Biologische Karotte (Wurzel) | ||||
Biologischer Grünkohl (Blatt) | ||||
Biologische Rübenwurzel | ||||
Biologischer Spinat (Blatt) | ||||
Biologischer Kohl (ganze Pflanze) | ||||
Biologischer Brokkoli (Blume und Stiel) | ||||
Biologischer Blattkohl (Blatt) |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxanthin 12 MG, 30 Weichkapseln
Ab £17.96 GBP pro FlascheNormaler Preis £24.66Normaler PreisStückpreis pro£24.66Verkaufspreis £24.66Auf Lager -
CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Weichkapseln
Ab £25.67 GBP pro FlascheNormaler Preis £33.63Normaler PreisStückpreis pro£33.63Verkaufspreis £33.63Auf Lager -
Cholesterol360® Formel, 30 Vegetarische Kapseln
Ab £17.96 GBP pro FlascheNormaler Preis £24.66Normaler PreisStückpreis pro£24.66Verkaufspreis £24.66Auf Lager -
OptiProstate® ULTRA Komplex, 60 Weichkapseln
Ab £25.67 GBP pro FlascheNormaler Preis £33.63Normaler PreisStückpreis pro£33.63Verkaufspreis £33.63Auf Lager