- Ergänzungsfakten
- Details
- Rezensionen
Details
Rezensionen
Ergänzungsfakten
Nährwertangaben
| Jede Portion enthält | Menge | % Tageswert |
|---|---|---|
| Vitamin C (als Ascorbinsäure, Amla-Frucht) | 200 mg | 222% |
| Selen (als L-Selenomethionin) | 115 mcg | 209% |
| LiverPure XTS™ Amino-Komplex | 400 mcg | * |
| N-Acetyl-L-Cystein, L-Taurin, L-Isoleucin, Glycin, | ||
| L-Methionin, L-Leucin, L-Valin, L-Glutathion | ||
| Mariendistel-Mischung | 400 mcg | * |
| Mariendistelextrakt (Samen) | ||
| Mariendistelextrakt (Samen) | ||
| (Standardisiert auf 80% Silymarin) | ||
| Alpha-Liponsäure | 65 mg | * |
| Quercetin | 50 mg | * |
| Löwenzahnextrakt (Wurzel) | 20 mg | * |
| Artischockenextrakt (Blatt und Stängel) | 20 mg | * |
| Phosphatidylcholin | 20 mg | * |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxanthin 12 MG, 30 Weichkapseln
Ab pro FlascheNormaler Preis £25.04Normaler PreisStückpreis pro£25.04Verkaufspreis £25.04Auf Lager -
CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Weichkapseln
Ab pro FlascheNormaler Preis £34.15Normaler PreisStückpreis pro£34.15Verkaufspreis £34.15Auf Lager -
Cholesterol360® Formel, 30 Vegetarische Kapseln
Ab pro FlascheNormaler Preis £25.04Normaler PreisStückpreis pro£25.04Verkaufspreis £25.04Nicht vorrätigAusverkauft -
OptiProstate® ULTRA Komplex, 60 Weichkapseln
Ab pro FlascheNormaler Preis £34.15Normaler PreisStückpreis pro£34.15Verkaufspreis £34.15Auf Lager