- Ergänzungsfakten
- Details
- Rezensionen
Details
Rezensionen
Ergänzungsfakten
Nährwertangaben
| Jede Portion enthält | Menge | % Tageswert |
|---|---|---|
| Vitamin D3 (als D3 Cholecalciferol) (entspricht 1200 IU) | 30 mcg | 150% |
| Kalzium (als Kalziumkarbonat, Kalziumcitrat) | 1.000 mg | 77% |
| Magnesium (als Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat) | 500 mg | 119% |
| Zink (als Zinkpicolinat) | 20 mg | 182% |
| Kupfer (als Kupfer-Aminosäurechelat) | 0,31 mg | 34% |
| Mangan (als Manganchelat) | 1 mg | 43% |
| Bor (als Borcitrat, Borglycinat und Boraspartat) | 2 mg | * |
| Vitamin K2 (als Menaquinon-7 MK-7 und Menaquinon-4 MK-4) | 100 mcg | * |
-
Spare 60%MenoEase360™ ULTRA, 60 Kapseln
Ab £26.34 GBP pro FlascheNormaler Preis £34.51Normaler PreisStückpreis pro£34.51Verkaufspreis £34.51Auf Lager -
CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Weichkapseln
Ab £26.34 GBP pro FlascheNormaler Preis £34.51Normaler PreisStückpreis pro£34.51Verkaufspreis £34.51Auf Lager