Informações do Suplemento
| Cada porção contém | Quantidade | % Valor Diário |
|---|---|---|
| Vitamina C (como ácido ascórbico^) | 500 mg | 556% |
| Vitamina E (como succinato de d-alfa tocoferol) | 268 mg | 1787% |
| Riboflavina | 0,2 mg | 15% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 0,3 mcg | 13% |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Cobre (como sulfato de cobre) | 2 mg | 22% |
| Zinco (como citrato de zinco) | 25 mg | 227% |
| Carotenoides Complex™ Ultra | ||
| Luteína (de flor de calêndula) | 10 mg | * |
| Astaxantina (de algas) | 6 mg | * |
| Zeaxantina (de flor de calêndula) | 2 mg | * |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxantina 12 MG, 30 Cápsulas
Preço normal ¥5,418Preço normalPreço unitário por¥5,418Preço promocional ¥5,418A partir de ¥3,907 JPY por frascoEm estoque -
CUR-Q10 ULTRA Complexo, 60 Cápsulas
Preço normal ¥7,389Preço normalPreço unitário por¥7,389Preço promocional ¥7,389A partir de ¥5,582 JPY por frascoEm estoque -
CinnaPure® ULTRA com Portusana®, 60 Cápsulas Vegetais
Preço normal ¥6,567Preço normalPreço unitário por¥6,567Preço promocional ¥6,567A partir de ¥4,605 JPY por frascoEm estoque