Informações do Suplemento
| Cada porção contém | Quantidade | % Valor Diário |
|---|---|---|
| Vitamina C (como ácido ascórbico^) | 500 mg | 556% |
| Vitamina E (como succinato de d-alfa tocoferol) | 268 mg | 1787% |
| Riboflavina | 0,2 mg | 15% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 0,3 mcg | 13% |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Cobre (como sulfato de cobre) | 2 mg | 22% |
| Zinco (como citrato de zinco) | 25 mg | 227% |
| Carotenoides Complex™ Ultra | ||
| Luteína (de flor de calêndula) | 10 mg | * |
| Astaxantina (de algas) | 6 mg | * |
| Zeaxantina (de flor de calêndula) | 2 mg | * |
-
Economize 50%PurZanthin™ ULTRA Astaxantina 12 MG, 30 Cápsulas
A partir de ¥3,867 JPY por frascoPreço normal ¥5,362Preço normalPreço unitário por¥5,362Preço promocional ¥5,362Em estoque -
CUR-Q10 ULTRA Complexo, 60 Cápsulas
A partir de ¥5,525 JPY por frascoPreço normal ¥7,312Preço normalPreço unitário por¥7,312Preço promocional ¥7,312Fora de estoqueEsgotado -
Economize 50%CinnaPure® ULTRA com Portusana®, 60 Cápsulas Vegetais
A partir de ¥4,557 JPY por frascoPreço normal ¥6,500Preço normalPreço unitário por¥6,500Preço promocional ¥6,500Em estoque