Informações do Suplemento
| Cada porção contém | Quantidade | % Valor Diário |
|---|---|---|
| Vitamina C (como ácido ascórbico^) | 500 mg | 556% |
| Vitamina E (como succinato de d-alfa tocoferol) | 268 mg | 1787% |
| Riboflavina | 0,2 mg | 15% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 0,3 mcg | 13% |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Cobre (como sulfato de cobre) | 2 mg | 22% |
| Zinco (como citrato de zinco) | 25 mg | 227% |
| Carotenoides Complex™ Ultra | ||
| Luteína (de flor de calêndula) | 10 mg | * |
| Astaxantina (de algas) | 6 mg | * |
| Zeaxantina (de flor de calêndula) | 2 mg | * |
-
Economize 50%PurZanthin™ ULTRA Astaxantina 12 MG, 30 Cápsulas
A partir de ¥3,807 JPY por frascoPreço normal ¥5,279Preço normalPreço unitário por¥5,279Preço promocional ¥5,279Em estoque -
Economize 50%CUR-Q10 ULTRA Complexo, 60 Cápsulas
A partir de ¥5,439 JPY por frascoPreço normal ¥7,199Preço normalPreço unitário por¥7,199Preço promocional ¥7,199Em estoque -
Economize 50%CinnaPure® ULTRA com Portusana®, 60 Cápsulas Vegetais
A partir de ¥4,487 JPY por frascoPreço normal ¥6,399Preço normalPreço unitário por¥6,399Preço promocional ¥6,399Em estoque