| Cada porção contém | Quantidade | % Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 23 | |
| Gordura Total | 2 g | 3%** |
| Colesterol | <5 mg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) (equivalente a 1.000 UI) | 25 mcg | 125% |
| Óleo de Peixe | 2.130 mg | * |
| Ácidos Graxos Ômega-3 Totais (como triglicerídeos) | 1.491 mg | * |
| EPA (como triglicerídeos) | 290 mg | * |
| DHA (como triglicerídeos) | 1.001 mg | * |
| Extrato de Fruta do Café^ | 100 mg | * |
-
Economize 50%CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Cápsulas Vegetarianas
A partir de ¥5,456 JPY por frascoPreço normal ¥7,222Preço normalPreço unitário por¥7,222Preço promocional ¥7,222Em estoque -
Economize 50%PurZanthin™ ULTRA Astaxantina 12 MG, 30 Cápsulas
A partir de ¥3,819 JPY por frascoPreço normal ¥5,296Preço normalPreço unitário por¥5,296Preço promocional ¥5,296Em estoque