

- Detalhes
- Avaliações
- Informações Nutricionais
Detalhes
Avaliações
Informações Nutricionais
Informações do Suplemento
Cada porção contém | Quantidade | % Valor Diário |
---|---|---|
Vitamina C (como ácido ascórbico^) | 500 mg | 556% |
Vitamina E (como succinato de d-alfa tocoferol) | 268 mg | 1787% |
Riboflavina | 0,2 mg | 15% |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 0,3 mcg | 13% |
Vitamina D3 (como colecalciferol) | 10 mcg | 50% |
Cobre (como sulfato de cobre) | 2 mg | 22% |
Zinco (como citrato de zinco) | 25 mg | 227% |
Carotenoides Complex™ Ultra | ||
Luteína (de flor de calêndula) | 10 mg | * |
Astaxantina (de algas) | 6 mg | * |
Zeaxantina (de flor de calêndula) | 2 mg | * |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxantina 12 MG, 30 Cápsulas
A partir de €20,60 EUR por frascoPreço normal €28,28Preço normalPreço unitário porEm estoque -
CUR-Q10 ULTRA Complexo, 60 Cápsulas
A partir de €29,43 EUR por frascoPreço normal €38,57Preço normalPreço unitário porEm estoque