| Cada porção contém | Quantidade | % Valor Diário |
|---|---|---|
| Vitamina C (como ácido ascórbico^) | 500 mg | 556% |
| Vitamina E (como succinato de d-alfa tocoferol) | 268 mg | 1787% |
| Riboflavina | 0,2 mg | 15% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 0,3 mcg | 13% |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Cobre (como sulfato de cobre) | 2 mg | 22% |
| Zinco (como citrato de zinco) | 25 mg | 227% |
| Carotenoides Complex™ Ultra | ||
| Luteína (de flor de calêndula) | 10 mg | * |
| Astaxantina (de algas) | 6 mg | * |
| Zeaxantina (de flor de calêndula) | 2 mg | * |
-
Economize 50%PurZanthin™ ULTRA Astaxantina 12 MG, 30 Cápsulas
A partir de $33.94 CAD por frascoPreço normal $46.59Preço normalPreço unitário por$46.59Preço promocional $46.59Em estoque -
Economize 50%CUR-Q10 ULTRA Complexo, 60 Cápsulas
A partir de $48.49 CAD por frascoPreço normal $63.54Preço normalPreço unitário por$63.54Preço promocional $63.54Em estoque -
Economize 50%CinnaPure® ULTRA com Portusana®, 60 Cápsulas Vegetais
A partir de $40.00 CAD por frascoPreço normal $56.48Preço normalPreço unitário por$56.48Preço promocional $56.48Em estoque