Informações do Suplemento
| Cada porção contém | Quantidade | % Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias Totais | 10 | |
| Gordura Total | 1 g | 2%** |
| Vitamina E (como d-alfa Tocoferol) | 1 mg | 6%** |
| Óleo de Peixe | 1.000 mg | * |
| Ácidos Graxos Ômega-3 | 770 mg | * |
| Ácido Eicosapentaenoico (EPA) | 400 mg | * |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 300 mg | * |
| Outros Ácidos Graxos Ômega-3 | 70 mg | * |
-
Economize 50%ÔmegaIQ ULTRA Óleo de Peixe com DHA, 60 Cápsulas
A partir de $43.08 CAD por frascoPreço normal $55.76Preço normalPreço unitário por$55.76Preço promocional $55.76Em estoque -
Óleo de Peixe Super Puro Omega XTS®, 60 Cápsulas Gelatinosas
A partir de $33.51 CAD por frascoPreço normal $46.00Preço normalPreço unitário por$46.00Preço promocional $46.00Em estoque