Informações do Suplemento
| Cada porção contém | Quantidade | % Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias Totais | 10 | |
| Gordura Total | 1 g | 2%** |
| Vitamina E (como d-alfa Tocoferol) | 1 mg | 6%** |
| Óleo de Peixe | 1.000 mg | * |
| Ácidos Graxos Ômega-3 | 770 mg | * |
| Ácido Eicosapentaenoico (EPA) | 400 mg | * |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 300 mg | * |
| Outros Ácidos Graxos Ômega-3 | 70 mg | * |
-
Economize 50%ÔmegaIQ ULTRA Óleo de Peixe com DHA, 60 Cápsulas
A partir de $44.15 AUD por frascoPreço normal $57.14Preço normalPreço unitário por$57.14Preço promocional $57.14Em estoque -
Óleo de Peixe Super Puro Omega XTS®, 60 Cápsulas Gelatinosas
A partir de $34.33 AUD por frascoPreço normal $47.13Preço normalPreço unitário por$47.13Preço promocional $47.13Em estoque