


- Dettagli
- Recensioni
- Informazioni Nutrizionali
Dettagli
Recensioni
Informazioni Nutrizionali
Informazioni Nutrizionali
Ogni porzione contiene | Quantità | % Valore Giornaliero |
---|---|---|
Vitamina D3 (come D3 Colecalciferolo) (equivalente a 1200 UI) | 30 mcg | 150% |
Calcio (come Carbonato di Calcio, Citrato di Calcio) | 1.000 mg | 77% |
Magnesio (come Ossido di Magnesio, Citrato di Magnesio) | 500 mg | 119% |
Zinco (come Picolinato di Zinco) | 20 mg | 182% |
Rame (come Chelato di Aminoacido Rame) | 0,31 mg | 34% |
Manganese (come Chelato di Manganese) | 1 mg | 43% |
Boro (come Citrato di Boro, Glicinato di Boro e Aspartato di Boro) | 2 mg | * |
Vitamina K2 (come Menachinone-7 MK-7 e Menachinone-4 MK-4) | 100 mcg | * |
-
MenoEase360™ ULTRA, 30 Capsule Vegetali
A partire da $33.99 USD per bottigliaPrezzo di listino $44.99Prezzo di listinoPrezzo unitario per$44.99Prezzo scontato $44.99EsauritoEsaurito -
Save 50%
CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Softgel
A partire da $33.99 USD per bottigliaPrezzo di listino $44.99Prezzo di listinoPrezzo unitario per$44.99Prezzo scontato $44.99Disponibile