Informazioni Nutrizionali
| Ogni porzione contiene | Quantità | % Valore Giornaliero |
|---|---|---|
| Calorie | 23 | |
| Grassi Totali | 2 g | 3%** |
| Colesterolo | <5 mg | |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) (equivalente a 1,000 UI) | 25 mcg | 125% |
| Olio di Pesce | 2,130 mg | * |
| Totali di Acidi Grassi Omega-3 (come trigliceridi) | 1,491 mg | * |
| EPA (come trigliceridi) | 290 mg | * |
| DHA (come trigliceridi) | 1,001 mg | * |
| Estratto di Frutto del Caffè^ | 100 mg | * |
-
Risparmia 50%Complesso CUR-Q10 ULTRA, 60 Capsule Vegetariane
A partire da ¥5,313 JPY per bottigliaPrezzo di listino ¥7,032Prezzo di listinoPrezzo unitario per¥7,032Prezzo scontato ¥7,032Disponibile -
Risparmia 50%PurZanthin™ ULTRA Astaxantina 12 MG, 30 Softgel
A partire da ¥3,719 JPY per bottigliaPrezzo di listino ¥5,157Prezzo di listinoPrezzo unitario per¥5,157Prezzo scontato ¥5,157Disponibile