







- Dettagli
- Informazioni Nutrizionali
Dettagli
Informazioni Nutrizionali
Informazioni Nutrizionali
Ogni porzione contiene | Quantità | % Valore Giornaliero | ||
---|---|---|---|---|
Calorie | 30 | |||
Carboidrati totali | 4 g | 1% | ||
Fibra alimentare | 2 g | 7% | ||
Zuccheri totali | 2 g | |||
Miscela di verdure e erbe biologiche | 5400 mg | * | ||
Erba di grano biologica | ||||
Orzo biologico | ||||
Avena biologica | ||||
Erba medica biologica | ||||
Prezzemolo biologico (foglia) | ||||
Clorella biologica (parete cellulare spezzata) | ||||
Spirulina biologica | ||||
Curcuma biologica (radice) | ||||
Moringa biologica (foglia) | ||||
Miscela di frutta e bacche biologiche | 2100 mg | * | ||
Mela biologica (frutto) | ||||
Pomodoro biologico (frutto) | ||||
Mirtillo rosso biologico (frutto) | ||||
Melagrana biologica (frutto) | ||||
Mirtillo biologico (frutto) | ||||
Bacche di goji biologiche (frutto) | ||||
Fragola biologica (frutto) | ||||
Estratto di frutto del monaco biologico | ||||
Miscela di verdure biologiche | 1320 mg | * | ||
Carota biologica (radice) | ||||
Cavolo biologico (foglia) | ||||
Barbabietola biologica | ||||
Spinaci biologici (foglia) | ||||
Cavolo bianco biologico (pianta intera) | ||||
Broccoli biologici (fiore e gambo) | ||||
Cavolo riccio biologico (foglia) |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxantina 12 MG, 30 Softgel
A partire da €20,77 EUR per bottigliaPrezzo di listino €28,51Prezzo di listinoPrezzo unitario perDisponibile -
CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Softgel
A partire da €29,67 EUR per bottigliaPrezzo di listino €38,88Prezzo di listinoPrezzo unitario perDisponibile -
AcidRelief360® ULTRA + Probiotici, 60 Capsule Vegetali
A partire da €20,77 EUR per bottigliaPrezzo di listino €28,51Prezzo di listinoPrezzo unitario perDisponibile -
Formula Cholesterol360®, 30 Capsule Vegetali
A partire da €20,77 EUR per bottigliaPrezzo di listino €28,51Prezzo di listinoPrezzo unitario perDisponibile