

- Dettagli
- Informazioni Nutrizionali
Dettagli
Informazioni Nutrizionali
Informazioni Nutrizionali
Ogni porzione contiene | Quantità | % Valore Giornaliero | ||
---|---|---|---|---|
Calories | 30 | |||
Total Carbohydrate | 4 g | 1% | ||
Dietary Fiber | 2 g | 7% | ||
Total Sugar | 2 g | |||
Organic Greens and Herbs Blend | 5400 mg | * | ||
Organic Wheat Grass | ||||
Organic Barley Grass | ||||
Organic Oat Grass | ||||
Organic Alfalfa Grass | ||||
Organic Parsley (leaf) | ||||
Organic Chlorella (Cracked Cell Wall) | ||||
Organic Spirulina | ||||
Organic Turmeric (root) | ||||
Organic Moringa (leaf) | ||||
Organic Fruit/Berry Blend | 2100 mg | * | ||
Organic Apple (fruit) | ||||
Organic Tomato (fruit) | ||||
Organic Cranberry (fruit) | ||||
Organic Pomegranate (fruit) | ||||
Organic Blueberry (fruit) | ||||
Organic Goji (fruit) | ||||
Organic Strawberry (fruit) | ||||
Organic Monk Fruit Extract | ||||
Organic Vegetable Blend | 1320 mg | * | ||
Organic Carrot (root) | ||||
Organic Kale (leaf) | ||||
Organic Beet Root | ||||
Organic Spinach (leaf) | ||||
Organic Cabbage (whole plant) | ||||
Organic Broccoli (floret and stem) | ||||
Organic Collard Greens (leaf) |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxantina 12 MG, 30 Softgel
A partire da €20,93 EUR per bottigliaPrezzo di listino €28,73Prezzo di listinoPrezzo unitario perDisponibile -
Save 50%
CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Softgel
A partire da €29,90 EUR per bottigliaPrezzo di listino €39,18Prezzo di listinoPrezzo unitario perDisponibile -
AcidRelief360® ULTRA + Probiotici, 60 Capsule Vegetali
A partire da €20,93 EUR per bottigliaPrezzo di listino €28,73Prezzo di listinoPrezzo unitario perEsauritoEsaurito -
Formula Cholesterol360®, 30 Capsule Vegetali
A partire da €20,93 EUR per bottigliaPrezzo di listino €28,73Prezzo di listinoPrezzo unitario perDisponibile