Informazioni Nutrizionali
| Ogni porzione contiene | Quantità | % Valore Giornaliero | |
|---|---|---|---|
| Tiamina (Vitamina B-1) (come Cloridrato di Tiamina) | 100 mg | 8333% | |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 100 mg | 7692% | |
| Niacina (come niacinamide) | 100 mg | 625% | |
| Vitamina B6 (come Cloridrato di Piridossina) | 100 mg | 5882% | |
| Folato | 400 mcg | 100% | |
| Vitamina B12 (come Cianocobalamina) | 100 mcg | 4167% | |
| Biotina | 100 mcg | 333% | |
| Acido Pantotenico (come D-calcio pantotenato) | 100 mg | 2000% | |
| Colina Bitartrato | 100 mcg | * | |
| Inositolo (Mio-Inositolo) | 100 mcg | * |
-
Omega Ultimate Shield™, 30 Softgel
A partire da $28.13 AUD per bottigliaPrezzo di listino $39.89Prezzo di listinoPrezzo unitario per$39.89Prezzo scontato $39.89Disponibile -
CalmTrex® ULTRA Supporto per lo Stress, 60 Capsule Vegetali
A partire da $34.25 AUD per bottigliaPrezzo di listino $47.01Prezzo di listinoPrezzo unitario per$47.01Prezzo scontato $47.01Disponibile