- Informations nutritionnelles
- Détails
- Avis
Détails
Avis
Informations nutritionnelles
Informations nutritionnelles
| Chaque portion contient | Quantité | % Valeur quotidienne | |
|---|---|---|---|
| Thiamine (Vitamine B-1) (sous forme de chlorhydrate de thiamine) | 100 mg | 8333% | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 100 mg | 7692% | |
| Niacine (sous forme de nicotinamide) | 100 mg | 625% | |
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 100 mg | 5882% | |
| Folate | 400 mcg | 100% | |
| Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine) | 100 mcg | 4167% | |
| Biotine | 100 mcg | 333% | |
| Acide pantothénique (sous forme de D-calcium pantothénate) | 100 mg | 2000% | |
| Bitartrate de choline | 100 mcg | * | |
| Inositol (Myo-Inositol) | 100 mcg | * |
-
Bouclier Oméga Ultime™, 30 Capsules
À partir de $19.54 USD par bouteillePrix habituel $27.99Prix habituelPrix unitaire par$27.99Prix promotionnel $27.99En stock -
CalmTrex® ULTRA Soutien au Stress, 60 Capsules Végétariennes
À partir de $23.79 USD par bouteillePrix habituel $32.99Prix habituelPrix unitaire par$32.99Prix promotionnel $32.99En stock