

- Détails
- Informations nutritionnelles
Détails
Informations nutritionnelles
Informations nutritionnelles
Chaque portion contient | Quantité | % Valeur quotidienne | ||
---|---|---|---|---|
Calories | 30 | |||
Total Carbohydrate | 4 g | 1% | ||
Dietary Fiber | 2 g | 7% | ||
Total Sugar | 2 g | |||
Organic Greens and Herbs Blend | 5400 mg | * | ||
Organic Wheat Grass | ||||
Organic Barley Grass | ||||
Organic Oat Grass | ||||
Organic Alfalfa Grass | ||||
Organic Parsley (leaf) | ||||
Organic Chlorella (Cracked Cell Wall) | ||||
Organic Spirulina | ||||
Organic Turmeric (root) | ||||
Organic Moringa (leaf) | ||||
Organic Fruit/Berry Blend | 2100 mg | * | ||
Organic Apple (fruit) | ||||
Organic Tomato (fruit) | ||||
Organic Cranberry (fruit) | ||||
Organic Pomegranate (fruit) | ||||
Organic Blueberry (fruit) | ||||
Organic Goji (fruit) | ||||
Organic Strawberry (fruit) | ||||
Organic Monk Fruit Extract | ||||
Organic Vegetable Blend | 1320 mg | * | ||
Organic Carrot (root) | ||||
Organic Kale (leaf) | ||||
Organic Beet Root | ||||
Organic Spinach (leaf) | ||||
Organic Cabbage (whole plant) | ||||
Organic Broccoli (floret and stem) | ||||
Organic Collard Greens (leaf) |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxanthine 12 MG, 30 Gélules Molles
À partir de €20,94 EUR par bouteillePrix habituel €28,75Prix habituelPrix unitaire parEn stock -
Save 50%
Complexe CUR-Q10 ULTRA, 60 Gélules
À partir de €29,92 EUR par bouteillePrix habituel €39,21Prix habituelPrix unitaire parEn stock -
AcidRelief360® ULTRA + Probiotiques, 60 Capsules Végétariennes
À partir de €20,94 EUR par bouteillePrix habituel €28,75Prix habituelPrix unitaire parEn rupture de stockÉpuisé -
Formule Cholesterol360®, 30 Capsules Végétariennes
À partir de €20,94 EUR par bouteillePrix habituel €28,75Prix habituelPrix unitaire parEn stock