| Chaque portion contient | Quantité | % Valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Vitamine C (comme acide ascorbique^) | 500 mg | 556% |
| Vitamine E (comme succinate de d-alpha tocophérol) | 268 mg | 1787% |
| Riboflavine | 0,2 mg | 15% |
| Vitamine B12 (comme méthylcobalamine) | 0,3 mcg | 13% |
| Vitamine D3 (comme cholécalciférol) | 10 mcg | 50% |
| Cuivre (comme sulfate de cuivre) | 2 mg | 22% |
| Zinc (comme citrate de zinc) | 25 mg | 227% |
| Complexe de Caroténoïdes™ Ultra | ||
| Lutéine (à partir de fleur de souci) | 10 mg | * |
| Astaxanthine (à partir d'algues) | 6 mg | * |
| Zéaxanthine (à partir de fleur de souci) | 2 mg | * |
-
Économisez 50%PurZanthin™ ULTRA Astaxanthine 12 MG, 30 Gélules Molles
À partir de £18.23 GBP par bouteillePrix habituel £25.03Prix habituelPrix unitaire par£25.03Prix promotionnel £25.03En stock -
Économisez 50%Complexe CUR-Q10 ULTRA, 60 Gélules
À partir de £26.05 GBP par bouteillePrix habituel £34.13Prix habituelPrix unitaire par£34.13Prix promotionnel £34.13En stock -
Économisez 50%CinnaPure® ULTRA avec Portusana®, 60 Capsules Végétariennes
À partir de £21.49 GBP par bouteillePrix habituel £30.34Prix habituelPrix unitaire par£30.34Prix promotionnel £30.34En stock