Informations nutritionnelles
| Chaque portion contient | Quantité | % Valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Vitamine C (comme acide ascorbique^) | 500 mg | 556% |
| Vitamine E (comme succinate de d-alpha tocophérol) | 268 mg | 1787% |
| Riboflavine | 0,2 mg | 15% |
| Vitamine B12 (comme méthylcobalamine) | 0,3 mcg | 13% |
| Vitamine D3 (comme cholécalciférol) | 10 mcg | 50% |
| Cuivre (comme sulfate de cuivre) | 2 mg | 22% |
| Zinc (comme citrate de zinc) | 25 mg | 227% |
| Complexe de Caroténoïdes™ Ultra | ||
| Lutéine (à partir de fleur de souci) | 10 mg | * |
| Astaxanthine (à partir d'algues) | 6 mg | * |
| Zéaxanthine (à partir de fleur de souci) | 2 mg | * |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxanthine 12 MG, 30 Gélules Molles
Prix habituel £24.73Prix habituelPrix unitaire par£24.73Prix promotionnel £24.73À partir de £18.01 GBP par bouteilleEn stock -
Complexe CUR-Q10 ULTRA, 60 Gélules
Prix habituel £33.72Prix habituelPrix unitaire par£33.72Prix promotionnel £33.72À partir de £25.73 GBP par bouteilleEn stock -
CinnaPure® ULTRA avec Portusana®, 60 Capsules Végétariennes
Prix habituel £29.97Prix habituelPrix unitaire par£29.97Prix promotionnel £29.97À partir de £21.23 GBP par bouteilleEn stock