Informations nutritionnelles
| Chaque portion contient | Quantité | % Valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Vitamine B12 (sous forme de Méthylcobalamine) | 500 mcg | 20.833% |
| L-Tyrosine (forme libre) | 200 mg | * |
| Choline bitartrate | 150 mg | * |
| Extrait de Ginkgo biloba (feuille) | 120 mg | * |
| (Standardisé à 24% de ginkgoflavones glycosides et 6% de terpènes lactones) | ||
| Extrait 3:1 de Bacopa monnieri (herbe) | 100 mg | * |
| (équivalent à 300 mg d'herbe de Bacopa monnieri) NeuroGold™ Complexe | 100 mg | * |
| (Standardisé à 55% de phosphatidylsérine) | ||
| Champignon Crinière de Lion | 62.5 mg | * |
| Extrait 4:1 (corps fructifère) (équivalent à 250 mg de corps fructifère de Crinière de Lion) | ||
| DMAE | 50 mg | * |
| (Diméthylaminoéthanol bitartrate) | ||
| Extrait 5:1 de Rhodiola rosea (racine) | 10 mg | * |
| (équivalent à 50 mg de racine de Rhodiola rosea) |
-
Économisez 60%Formule CogniTrex PS™, 60 Capsules Végétariennes
À partir de €24,84 EUR par bouteillePrix habituel €35,07Prix habituelPrix unitaire parPrix promotionnel €35,07En stock -
Économisez 50%OmegaIQ ULTRA Huile de Poisson avec DHA, 60 Capsules
À partir de €27,09 EUR par bouteillePrix habituel €35,07Prix habituelPrix unitaire parPrix promotionnel €35,07En stock -
Économisez 50%PurZanthin™ ULTRA Astaxanthine 12 MG, 30 Gélules Molles
À partir de €21,07 EUR par bouteillePrix habituel €28,93Prix habituelPrix unitaire parPrix promotionnel €28,93En stock -
Complexe CUR-Q10 ULTRA, 60 Gélules
À partir de €30,11 EUR par bouteillePrix habituel €39,45Prix habituelPrix unitaire parPrix promotionnel €39,45En rupture de stockÉpuisé