

- Détails
- Informations nutritionnelles
Détails
Informations nutritionnelles
Informations nutritionnelles
Chaque portion contient | Quantité | % Valeur quotidienne | ||
---|---|---|---|---|
Calories | 30 | |||
Glucides totaux | 4 g | 1% | ||
Fibres alimentaires | 2 g | 7% | ||
Sucres totaux | 2 g | |||
Mélange de légumes verts et herbes biologiques | 5400 mg | * | ||
Herbe de blé biologique | ||||
Herbe d'orge biologique | ||||
Herbe d'avoine biologique | ||||
Herbe de luzerne biologique | ||||
Persil biologique (feuille) | ||||
Chlorella biologique (paroi cellulaire fissurée) | ||||
Spiruline biologique | ||||
Curcuma biologique (racine) | ||||
Moringa biologique (feuille) | ||||
Mélange de fruits/baies biologiques | 2100 mg | * | ||
Pomme biologique (fruit) | ||||
Tomate biologique (fruit) | ||||
Canneberge biologique (fruit) | ||||
Grenade biologique (fruit) | ||||
Myrtille biologique (fruit) | ||||
Goji biologique (fruit) | ||||
Fraise biologique (fruit) | ||||
Extrait de fruit de moine biologique | ||||
Mélange de légumes biologiques | 1320 mg | * | ||
Carotte biologique (racine) | ||||
Kale biologique (feuille) | ||||
Betterave biologique (racine) | ||||
Épinard biologique (feuille) | ||||
Chou biologique (plante entière) | ||||
Brocoli biologique (fleuron et tige) | ||||
Chou vert biologique (feuille) |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxanthine 12 MG, 30 Gélules Molles
À partir de $33.17 CAD par bouteillePrix habituel $45.54Prix habituelPrix unitaire par$45.54Prix promotionnel $45.54En stock -
Complexe CUR-Q10 ULTRA, 60 Gélules
À partir de $47.40 CAD par bouteillePrix habituel $62.11Prix habituelPrix unitaire par$62.11Prix promotionnel $62.11En stock -
AcidRelief360® ULTRA + Probiotiques, 60 Capsules Végétariennes
À partir de $33.17 CAD par bouteillePrix habituel $45.54Prix habituelPrix unitaire par$45.54Prix promotionnel $45.54En stock -
Formule Cholesterol360®, 30 Capsules Végétariennes
À partir de $33.17 CAD par bouteillePrix habituel $45.54Prix habituelPrix unitaire par$45.54Prix promotionnel $45.54En stock