
- Informations nutritionnelles
- Détails
- Avis
Détails
Avis
Informations nutritionnelles
Informations nutritionnelles
| Chaque portion contient | Quantité | % Valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Vitamine C (comme acide ascorbique^) | 500 mg | 556% |
| Vitamine E (comme succinate de d-alpha tocophérol) | 268 mg | 1787% |
| Riboflavine | 0,2 mg | 15% |
| Vitamine B12 (comme méthylcobalamine) | 0,3 mcg | 13% |
| Vitamine D3 (comme cholécalciférol) | 10 mcg | 50% |
| Cuivre (comme sulfate de cuivre) | 2 mg | 22% |
| Zinc (comme citrate de zinc) | 25 mg | 227% |
| Complexe de Caroténoïdes™ Ultra | ||
| Lutéine (à partir de fleur de souci) | 10 mg | * |
| Astaxanthine (à partir d'algues) | 6 mg | * |
| Zéaxanthine (à partir de fleur de souci) | 2 mg | * |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxanthine 12 MG, 30 Gélules Molles
À partir de $37.38 AUD par bouteillePrix habituel $51.31Prix habituelPrix unitaire par$51.31Prix promotionnel $51.31En stock -
Complexe CUR-Q10 ULTRA, 60 Gélules
À partir de $53.40 AUD par bouteillePrix habituel $69.98Prix habituelPrix unitaire par$69.98Prix promotionnel $69.98En stock -
CinnaPure® ULTRA avec Portusana®, 60 Capsules Végétariennes
À partir de $44.05 AUD par bouteillePrix habituel $62.20Prix habituelPrix unitaire par$62.20Prix promotionnel $62.20En stock