Información del Suplemento
| Cada porción contiene | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Vitamina C (como ácido ascórbico^) | 500 mg | 556% |
| Vitamina E (como succinato de d-alfa tocoferol) | 268 mg | 1787% |
| Riboflavina | 0.2 mg | 15% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 0.3 mcg | 13% |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Cobre (como sulfato de cobre) | 2 mg | 22% |
| Zinc (como citrato de zinc) | 25 mg | 227% |
| Complejo de Carotenoides™ Ultra | ||
| Luteína (de flor de caléndula) | 10 mg | * |
| Astaxantina (de algas) | 6 mg | * |
| Zeaxantina (de flor de caléndula) | 2 mg | * |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxantina 12 MG, 30 Cápsulas Blandas
Desde tan solo ¥3,867 JPY por botellaPrecio habitual ¥5,362Precio habitualPrecio unitario por¥5,362Precio de oferta ¥5,362En existencias -
Complejo CUR-Q10 ULTRA, 60 cápsulas blandas
Desde tan solo ¥5,525 JPY por botellaPrecio habitual ¥7,312Precio habitualPrecio unitario por¥7,312Precio de oferta ¥7,312AgotadoAgotado -
CinnaPure® ULTRA con Portusana®, 60 Cápsulas Vegetarianas
Desde tan solo ¥4,557 JPY por botellaPrecio habitual ¥6,500Precio habitualPrecio unitario por¥6,500Precio de oferta ¥6,500En existencias