Información del Suplemento
| Cada porción contiene | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Vitamina C (como ácido ascórbico^) | 500 mg | 556% |
| Vitamina E (como succinato de d-alfa tocoferol) | 268 mg | 1787% |
| Riboflavina | 0.2 mg | 15% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 0.3 mcg | 13% |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Cobre (como sulfato de cobre) | 2 mg | 22% |
| Zinc (como citrato de zinc) | 25 mg | 227% |
| Complejo de Carotenoides™ Ultra | ||
| Luteína (de flor de caléndula) | 10 mg | * |
| Astaxantina (de algas) | 6 mg | * |
| Zeaxantina (de flor de caléndula) | 2 mg | * |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxantina 12 MG, 30 Cápsulas Blandas
Desde tan solo €20,95 EUR por botellaPrecio habitual €28,76Precio habitualPrecio unitario porPrecio de oferta €28,76En existencias -
Ahorra 50%Complejo CUR-Q10 ULTRA, 60 cápsulas blandas
Desde tan solo €29,93 EUR por botellaPrecio habitual €39,22Precio habitualPrecio unitario porPrecio de oferta €39,22En existencias -
CinnaPure® ULTRA con Portusana®, 60 Cápsulas Vegetarianas
Desde tan solo €24,69 EUR por botellaPrecio habitual €34,86Precio habitualPrecio unitario porPrecio de oferta €34,86En existencias