 

- Información del suplemento
- Detalles
- Opiniones
      
        Detalles
      
      
    
    
        
          Opiniones
        
        
      
      
        
          Información del suplemento
        
        
      
      Información del Suplemento
| Cada porción contiene | Cantidad | % Valor Diario | 
|---|---|---|
| Cada porción contiene: | Cantidad | % Valor Diario** | 
| Vitamina A (como beta caroteno) | 3000 mcg | 333 | 
| Vitamina C (como ácido ascórbico# y ascorbato de magnesio) | 1000 mg | 1,111 | 
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 50 mcg | 250 | 
| Vitamina E (como d-alfa tocoferol) | 134 mg | 893 | 
| Tiamina (vitamina B1) (como tiamina HCl) | 25 mg | 2,083 | 
| Riboflavina (vitamina B2) | 25 mg | 1,923 | 
| Niacina (como niacinamida) | 25 mg | 156 | 
| Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) | 50 mg | 2,941 | 
| Folato (como ácido fólico) | 400 mcg | 100 | 
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 500 mcg | 20,833 | 
| Biotina | 300 mcg | 1,000 | 
| Ácido pantoténico (como pantotenato de d-calcio) | 50 mg | 1,000 | 
| Calcio (como carbonato, citrato y quelato de aminoácidos) | 400 mg | 31 | 
| Magnesio (como óxido, citrato, taurina, glicinato y ascorbato) | 400 mg | 95 | 
| Zinc (como L-monometionina de zinc^) | 20 mg | 220 | 
| Selenio (como L-selenometionina) | 200 mcg | 364 | 
| Cobre (como quelato de aminoácidos) | 2 mg | 222 | 
| Manganeso (como quelato de aminoácidos) | 2 mg | 87 | 
| Cromo (como polinicotinato y picolinato) | 200 mcg | 571 | 
| Mezcla Nutricional de Alimentos Verdes: Aloe vera (hoja), espirulina (microalga), pasto de trigo orgánico chlorella (planta entera) y cebada brass (aérea) | 500 mg | * | 
| Alta Mezcla Antioxidante: Extracto de semilla de uva, extracto de arándano silvestre, frambuesa y concentrado de semilla de frambuesa, arándano rojo, ciruela pasa, cereza ácida, extracto de arándano silvestre, fresa‡ | 400 mg | * | 
| Trans-Resveratrol (como Polygonum cuspidatum) (raíz) | 100 mg | * | 
| Ácido Alfa Lipoico | 100 mg | * | 
| Extracto de Semilla de Uva (estandarizado al 85% de ácido fenólico) | 50 mg | * | 
| Extracto de Té Verde (estandarizado al 99% de polifenoles, 55% EGCG) (hoja) | 50 mg | * | 
| Extracto de Cúrcuma (estandarizado al 95% de curcuminoides) (rizoma) | 20 mg | * | 
| Coenzima Q10 (como ubiquinona) | 10 mg | * | 
| Luteína | 10 mg | * | 
| Licopeno | 5 mg | * | 
| Zeaxantina | 2 mg | * | 
| Tocotrienoles Mixtos | 2 mg | * | 
| Carotenoides Mixtos | 250 mcg | * | 
- 
            
  
  
  
  
  
Complejo de Curcumina™ NextLevel + CoQ10, 60 Cápsulas BlandasDesde tan solo €48,45 EUR por botellaPrecio habitual €60,77Precio habitualPrecio unitario por- 
            
Omega Ultimate Shield™, 30 Cápsulas BlandasDesde tan solo €17,15 EUR por botellaPrecio habitual €24,32Precio habitualPrecio unitario por- 
            
PurBiotic® ULTRA 25 MIL MILLONES DE UFC, 60 Cápsulas VegetalesDesde tan solo €20,88 EUR por botellaPrecio habitual €28,66Precio habitualPrecio unitario por
 
                     
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
