- Información del suplemento
- Detalles
- Opiniones
Detalles
Opiniones
Información del suplemento
Información del Suplemento
| Cada porción contiene | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Mezcla de Soporte Calmante para la Menopausia | 425 mg | * |
| Extracto de flavona (semilla) | ||
| (Estandarizado al 10% de isoflavonas) | ||
| Regaliz (raíz) | ||
| Cohosh negro Extracto 5:1 (raíz) | ||
| Dong Quai Extracto 4:1 (raíz) | ||
| Ginkgo biloba Extracto (hoja) | ||
| (Estandarizado al 24% de glucósidos de flavona y 6% | ||
| lactonas terpenoides) | ||
| Jengibre (raíz) | ||
| Vitex Chasteberry Extracto 4:1 (fruta) | ||
| Frambuesa roja Extracto 4:1 (hoja) | ||
| Trébol rojo Extracto 4:1 (aéreo) | ||
| Ñame silvestre Extracto 10:1 (raíz) | ||
-
CalmTrex® ULTRA Apoyo para el Estrés, 60 Cápsulas Vegetarianas
Desde tan solo por botellaPrecio habitual $46.34Precio habitualPrecio unitario por$46.34Precio de oferta $46.34En existencias -
Fórmula BladderControl360™, 60 cápsulas
Desde tan solo por botellaPrecio habitual $46.34Precio habitualPrecio unitario por$46.34Precio de oferta $46.34En existencias