- Información del suplemento
- Detalles
- Opiniones
Detalles
Opiniones
Información del suplemento
Información del Suplemento
| Cada porción contiene | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Tiamina (Vitamina B-1) (como Clorhidrato de Tiamina) | 100 mg | 8333% |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 100 mg | 7692% |
| Niacina (como niacinamida) | 100 mg | 625% |
| Vitamina B6 (como Clorhidrato de Piridoxina) | 100 mg | 5882% |
| Folato | 400 mcg | 100% |
| Vitamina B12 (como Cianocobalamina) | 100 mcg | 4167% |
| Biotina | 100 mcg | 333% |
| Ácido Pantoténico (como D-pantotenato de calcio) | 100 mg | 2000% |
| Bitartrato de colina | 100 mcg | * |
| Inositol (Mio-Inositol) | 100 mcg | * |
-
Omega Ultimate Shield™, 30 Cápsulas Blandas
Desde tan solo $28.09 AUD por botellaPrecio habitual $39.83Precio habitualPrecio unitario por$39.83Precio de oferta $39.83En existencias -
CalmTrex® ULTRA Apoyo para el Estrés, 60 Cápsulas Vegetarianas
Desde tan solo $34.20 AUD por botellaPrecio habitual $46.95Precio habitualPrecio unitario por$46.95Precio de oferta $46.95En existencias