Información del Suplemento
| Cada porción contiene | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Tiamina (Vitamina B-1) (como Clorhidrato de Tiamina) | 100 mg | 8333% |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 100 mg | 7692% |
| Niacina (como niacinamida) | 100 mg | 625% |
| Vitamina B6 (como Clorhidrato de Piridoxina) | 100 mg | 5882% |
| Folato | 400 mcg | 100% |
| Vitamina B12 (como Cianocobalamina) | 100 mcg | 4167% |
| Biotina | 100 mcg | 333% |
| Ácido Pantoténico (como D-pantotenato de calcio) | 100 mg | 2000% |
| Bitartrato de colina | 100 mcg | * |
| Inositol (Mio-Inositol) | 100 mcg | * |
-
Ahorra 50%Omega Ultimate Shield™, 30 Cápsulas Blandas
Desde tan solo $32.15 AUD por botellaPrecio habitual $40.33Precio habitualPrecio unitario por$40.33Precio de oferta $40.33En existencias -
CalmTrex® ULTRA Apoyo para el Estrés, 60 Cápsulas Vegetarianas
Desde tan solo $34.63 AUD por botellaPrecio habitual $47.54Precio habitualPrecio unitario por$47.54Precio de oferta $47.54En existencias