
- Ergänzungsfakten
- Details
- Rezensionen
Details
Rezensionen
Ergänzungsfakten
Nährwertangaben
| Jede Portion enthält | Menge | % Tageswert |
|---|---|---|
| Jede Portion enthält: | Menge | % Tageswert** |
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 3000 mcg | 333 |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure# und Magnesiumascorbat) | 1000 mg | 1.111 |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 50 mcg | 250 |
| Vitamin E (als d-alpha-Tocopheryl) | 134 mg | 893 |
| Thiamin (Vitamin B1) (als Thiamin-HCl) | 25 mg | 2.083 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1.923 |
| Niacin (als Niacinamid) | 25 mg | 156 |
| Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid) | 50 mg | 2.941 |
| Folat (als Folsäure) | 400 mcg | 100 |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 500 mcg | 20.833 |
| Biotin | 300 mcg | 1.000 |
| Pantothensäure (als d-Calcium-Pantothenat) | 50 mg | 1.000 |
| Kalzium (als Carbonat, Citrat und Aminosäure-Chelat) | 400 mg | 31 |
| Magnesium (als Oxid, Citrat, Taurinat, Glycinat und Ascorbat) | 400 mg | 95 |
| Zink (als Zink-L-Monomethionin^) | 20 mg | 220 |
| Selen (als L-Selenomethionin) | 200 mcg | 364 |
| Kupfer (als Aminosäure-Chelat) | 2 mg | 222 |
| Mangan (als Aminosäure-Chelat) | 2 mg | 87 |
| Chrom (als Polynicotinat und Picolinat) | 200 mcg | 571 |
| Grüne Lebensmittel Ernährungsmischung: Aloe Vera (Blatt), Spirulina (Mikroalgen), Bio-Weizengras, Chlorella (ganze Pflanze) und Gerstengras (oberirdisch) | 500 mg | * |
| Hoch antioxidative Mischung: Traubenkernextrakt, wilde Heidelbeerextrakt, Himbeere und Himbeerkernkonzentrat, Preiselbeere, Pflaume, Sauerkirsche, wilde Heidelbeerextrakt, Erdbeere‡ | 400 mg | * |
| Trans-Resveratrol (als Japanischer Staudenknöterich) (Wurzel) | 100 mg | * |
| Alpha-Liponsäure | 100 mg | * |
| Traubenkernextrakt (standardisiert auf 85% Phenolsäure) | 50 mg | * |
| Grüner Tee Extrakt (standardisiert auf 99% Polyphenole, 55% EGCG) (Blatt) | 50 mg | * |
| Kurkuma-Extrakt (standardisiert auf 95% Curcuminoide) (Rhizom) | 20 mg | * |
| Coenzym Q10 (als Ubichinon) | 10 mg | * |
| Lutein | 10 mg | * |
| Lycopin | 5 mg | * |
| Zeaxanthin | 2 mg | * |
| Gemischte Tocotrienole | 2 mg | * |
| Gemischte Carotinoide | 250 mcg | * |
-
NextLevel Curcumin™ Komplex + CoQ10, 60 Weichkapseln
Ab €48,56 EUR pro FlascheNormaler Preis €60,91Normaler PreisStückpreis proVerkaufspreis €60,91Auf Lager -
Omega Ultimate Shield™, 30 Weichkapseln
Ab €17,19 EUR pro FlascheNormaler Preis €24,37Normaler PreisStückpreis proVerkaufspreis €24,37Auf Lager -
PurBiotic® ULTRA 25 MILLIARDEN KBE, 60 vegetarische Kapseln
Ab €20,93 EUR pro FlascheNormaler Preis €28,73Normaler PreisStückpreis proVerkaufspreis €28,73Auf Lager