Nährwertangaben
| Jede Portion enthält | Menge | % Tageswert |
|---|---|---|
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 500 mcg | 20.833% |
| L-Tyrosin (freie Form) | 200 mg | * |
| Cholinbitartrat | 150 mg | * |
| Ginkgo biloba Extrakt (Blatt) | 120 mg | * |
| (standardisiert auf 24% Ginkgo-Flavonglykoside und 6% Terpenlactone) | ||
| Bacopa monnieri 3:1 Extrakt (Kraut) | 100 mg | * |
| (entspricht 300 mg Bacopa monnieri Kraut) NeuroGold™ Komplex | 100 mg | * |
| (standardisiert auf 55% Phosphatidylserin) | ||
| Igel-Stachelbart (Hericium erinaceus) | 62,5 mg | * |
| 4:1 Extrakt (Fruchtkörper) (entspricht 250 mg Igel-Stachelbart Fruchtkörper) | ||
| DMAE | 50 mg | * |
| (Dimethylaminoethanolbitartrat) | ||
| Rhodiola rosea 5:1 Extrakt (Wurzel) | 10 mg | * |
| (entspricht 50 mg Rhodiola rosea Wurzel) |
-
CogniTrex PS™ Formel, 60 Vegetarische Kapseln
Ab €25,01 EUR pro FlascheNormaler Preis €35,31Normaler PreisStückpreis proVerkaufspreis €35,31Auf Lager -
OmegaIQ ULTRA Fischöl mit DHA, 60 Weichkapseln
Ab €27,29 EUR pro FlascheNormaler Preis €35,31Normaler PreisStückpreis proVerkaufspreis €35,31Auf Lager -
PurZanthin™ ULTRA Astaxanthin 12 MG, 30 Weichkapseln
Ab €21,22 EUR pro FlascheNormaler Preis €29,13Normaler PreisStückpreis proVerkaufspreis €29,13Auf Lager -
CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Weichkapseln
Ab €30,32 EUR pro FlascheNormaler Preis €39,73Normaler PreisStückpreis proVerkaufspreis €39,73Nicht vorrätigAusverkauft