Nährwertangaben
| Jede Portion enthält | Menge | % Tageswert |
|---|---|---|
| Kalorien | 15 | |
| Gesamtfett | 1,5 g | 2%** |
| Kurkuma Wurzelextrakt | 1.000 mg | ** |
| Standardisiert auf min. 95% Curcuminoide | ||
| Coenzym Q-10 (als Ubiquinon) | 200 mg | ** |
| Schwarzer Pfeffer Extrakt (Frucht) | 10 mg | ** |
-
CUR-Q10 ULTRA Komplex, 60 Vegetarische Kapseln
Normaler Preis ¥7,431Verkaufspreis ¥3,716 (Save 50%) Normaler Preis¥7,431Ab ¥2,807 JPY pro FlascheAuf Lager