







- Details
- Ergänzungsfakten
Details
Ergänzungsfakten
Nährwertangaben
Jede Portion enthält | Menge | % Tageswert | ||
---|---|---|---|---|
Kalorien | 30 | |||
Kohlenhydrate gesamt | 4 g | 1% | ||
Ballaststoffe | 2 g | 7% | ||
Gesamtzucker | 2 g | |||
Mischung aus biologischen Gräsern und Kräutern | 5400 mg | * | ||
Biologisches Weizengras | ||||
Biologisches Gerstengras | ||||
Biologisches Hafergras | ||||
Biologisches Alfalfagras | ||||
Biologische Petersilie (Blatt) | ||||
Biologische Chlorella (aufgebrochene Zellwand) | ||||
Biologische Spirulina | ||||
Biologischer Kurkuma (Wurzel) | ||||
Biologischer Moringa (Blatt) | ||||
Mischung aus biologischem Obst und Beeren | 2100 mg | * | ||
Biologischer Apfel (Frucht) | ||||
Biologische Tomate (Frucht) | ||||
Biologische Cranberry (Frucht) | ||||
Biologischer Granatapfel (Frucht) | ||||
Biologische Blaubeere (Frucht) | ||||
Biologische Goji (Frucht) | ||||
Biologische Erdbeere (Frucht) | ||||
Biologischer Mönchsfruchtextrakt | ||||
Mischung aus biologischem Gemüse | 1320 mg | * | ||
Biologische Karotte (Wurzel) | ||||
Biologischer Grünkohl (Blatt) | ||||
Biologische Rübenwurzel | ||||
Biologischer Spinat (Blatt) | ||||
Biologischer Kohl (ganze Pflanze) | ||||
Biologischer Brokkoli (Blume und Stiel) | ||||
Biologischer Blattkohl (Blatt) |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxanthin 12 MG, 30 Weichkapseln
Ab €20,77 EUR pro FlascheNormaler Preis €28,51Normaler PreisStückpreis proAuf Lager -
CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Weichkapseln
Ab €29,67 EUR pro FlascheNormaler Preis €38,88Normaler PreisStückpreis proAuf Lager -
AcidRelief360® ULTRA + Probiotika, 60 vegetarische Kapseln
Ab €20,77 EUR pro FlascheNormaler Preis €28,51Normaler PreisStückpreis proAuf Lager -
Cholesterol360® Formel, 30 Vegetarische Kapseln
Ab €20,77 EUR pro FlascheNormaler Preis €28,51Normaler PreisStückpreis proAuf Lager