Nährwertangaben
| Jede Portion enthält | Menge | % Tageswert |
|---|---|---|
| Vitamin C (als Ascorbinsäure^) | 500 mg | 556% |
| Vitamin E (als d-alpha-Tocopherolsuccinat) | 268 mg | 1787% |
| Riboflavin | 0,2 mg | 15% |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 0,3 mcg | 13% |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Kupfer (als Kupfersulfat) | 2 mg | 22% |
| Zink (als Zinkcitrat) | 25 mg | 227% |
| Carotinoid-Komplex™ Ultra | ||
| Lutein (aus Ringelblumenblüten) | 10 mg | * |
| Astaxanthin (aus Algen) | 6 mg | * |
| Zeaxanthin (aus Ringelblumenblüten) | 2 mg | * |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxanthin 12 MG, 30 Weichkapseln
Ab $33.69 CAD pro FlascheNormaler Preis $46.26Normaler PreisStückpreis pro$46.26Verkaufspreis $46.26Auf Lager -
CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Weichkapseln
Ab $48.14 CAD pro FlascheNormaler Preis $63.08Normaler PreisStückpreis pro$63.08Verkaufspreis $63.08Nicht vorrätigAusverkauft -
CinnaPure® ULTRA mit Portusana®, 60 vegetarische Kapseln
Ab $39.71 CAD pro FlascheNormaler Preis $56.07Normaler PreisStückpreis pro$56.07Verkaufspreis $56.07Auf Lager