Nährwertangaben
| Jede Portion enthält | Menge | % Tageswert |
|---|---|---|
| Vitamin C (als Ascorbinsäure^) | 500 mg | 556% |
| Vitamin E (als d-alpha-Tocopherolsuccinat) | 268 mg | 1787% |
| Riboflavin | 0,2 mg | 15% |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 0,3 mcg | 13% |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Kupfer (als Kupfersulfat) | 2 mg | 22% |
| Zink (als Zinkcitrat) | 25 mg | 227% |
| Carotinoid-Komplex™ Ultra | ||
| Lutein (aus Ringelblumenblüten) | 10 mg | * |
| Astaxanthin (aus Algen) | 6 mg | * |
| Zeaxanthin (aus Ringelblumenblüten) | 2 mg | * |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxanthin 12 MG, 30 Weichkapseln
Ab $34.01 CAD pro FlascheNormaler Preis $46.70Normaler PreisStückpreis pro$46.70Verkaufspreis $46.70Auf Lager -
Spare 50%CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Weichkapseln
Ab $48.60 CAD pro FlascheNormaler Preis $63.68Normaler PreisStückpreis pro$63.68Verkaufspreis $63.68Auf Lager -
CinnaPure® ULTRA mit Portusana®, 60 vegetarische Kapseln
Ab $40.09 CAD pro FlascheNormaler Preis $56.60Normaler PreisStückpreis pro$56.60Verkaufspreis $56.60Auf Lager