Nährwertangaben
| Jede Portion enthält | Menge | % Tageswert |
|---|---|---|
| Vitamin C (als Ascorbinsäure^) | 500 mg | 556% |
| Vitamin E (als d-alpha-Tocopherolsuccinat) | 268 mg | 1787% |
| Riboflavin | 0,2 mg | 15% |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 0,3 mcg | 13% |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Kupfer (als Kupfersulfat) | 2 mg | 22% |
| Zink (als Zinkcitrat) | 25 mg | 227% |
| Carotinoid-Komplex™ Ultra | ||
| Lutein (aus Ringelblumenblüten) | 10 mg | * |
| Astaxanthin (aus Algen) | 6 mg | * |
| Zeaxanthin (aus Ringelblumenblüten) | 2 mg | * |
-
PurZanthin™ ULTRA Astaxanthin 12 MG, 30 Weichkapseln
Ab $34.28 AUD pro FlascheNormaler Preis $47.06Normaler PreisStückpreis pro$47.06Verkaufspreis $47.06Auf Lager -
Spare 50%CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Weichkapseln
Ab $48.97 AUD pro FlascheNormaler Preis $64.17Normaler PreisStückpreis pro$64.17Verkaufspreis $64.17Auf Lager -
CinnaPure® ULTRA mit Portusana®, 60 vegetarische Kapseln
Ab $40.40 AUD pro FlascheNormaler Preis $57.04Normaler PreisStückpreis pro$57.04Verkaufspreis $57.04Auf Lager