Nährwertangaben
| Jede Portion enthält | Menge | % Tageswert |
|---|---|---|
|
Kalorien Kalorien aus Fett | 15 10 | |
| Gesamtfett | 1 g | <1%** |
| Cholesterin | 5 mg | 2% |
| Vitamin E (als D-alpha-Tocopherylacetat) | 1 mg | 4% |
| Omega-3-Fischölkonzentrat | 1000 mg | * |
| Omega-3-Fettsäuren (als FFA) | 550 mg | |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 330 mg | |
| Docosahexaensäure (DHA) | 220 mg | |
| Proprietäre Gelenkmischung^ | 850 mg | * |
| Glucosaminsulfat 2KCl, Kollagen Typ I, Kollagen Typ II und Chondroitinsulfat |
-
TurmaFLEX® Gelenkunterstützung, 60 vegetarische Kapseln
Ab $49.50 AUD pro FlascheNormaler Preis $64.87Normaler PreisStückpreis pro$64.87Verkaufspreis $64.87Auf Lager -
Spare 50%CUR-Q10 ULTRA Complex, 60 Weichkapseln
Ab $49.50 AUD pro FlascheNormaler Preis $64.87Normaler PreisStückpreis pro$64.87Verkaufspreis $64.87Auf Lager