Informations nutritionnelles
| Chaque portion contient | Quantité | % Valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique^) | 50 mg | 56% |
| Extrait polyphénolique de Citrus Bergamia Risso‡ (à partir de l'écorce, 30% de flavanones constituées de néoériocitrine, naringine, néohespéridine, mélitidine et brutéridine) | 500 mg | * |
| Extrait de thé vert (feuilles) | ||
| Normé à 98% de polyphénols, 45% Épigallocatéchine gallate (EGCG) | 25 mg | * |
| Extrait de pépins de raisin | ||
| 85% de polyphénols, 95% de proanthocyanidines | 25 mg | * |
| Policosanol (à partir de canne à sucre) | 20 mg | * |
| PQQ (sous forme de pyrroloquinoline quinone disodium salt) | 10 mg | * |
-
OliPure BP™ ULTRA avec CoQ10, 60 Capsules Végétariennes
À partir de €29,94 EUR par bouteillePrix habituel €39,24Prix habituelPrix unitaire parPrix promotionnel €39,24En stock -
MAX-Q10™ ULTRA PQQ Complexe CoQ10, 60 Capsules molles
À partir de €29,94 EUR par bouteillePrix habituel €39,24Prix habituelPrix unitaire parPrix promotionnel €39,24En stock -
Complexe CUR-Q10 ULTRA, 60 Gélules
À partir de €29,94 EUR par bouteillePrix habituel €39,24Prix habituelPrix unitaire parPrix promotionnel €39,24En rupture de stockÉpuisé